Irrigatore Hunter SRM-04
Irrigatore dinamico SRM-04 - Altezza pistone 10 cm - 6 Ugelli intercambiabili - Raggio da 4 m a 9,40 m - Portata da 1,4 a 13,7 l/min - Filetto Ingresso ½"
PRODUKTCODE: IGSRM04L'irrigatore SRM a bassa portata è quello che copre la distanza più breve. È dotato di 6 ugelli a risparmio idrico intercambiabili, vite rompigetto per la riduzione della gittata.
Altezza complessiva: 17 cm
Altezza pistone: 10 cm
Filetto Ingresso: ½"
Regolazione dell’arco: da 40 a 360 gradi
Ugello standard installato in fabbrica: solo 3,0
Regolazione dell’arco dal lato superiore
Meccanismo rapido di controllo dell’arco
Ingranaggi lubrificati ad acqua
Periodo di garanzia: 1 ann0
- Raggio: da 4,0 a 9,4 m
- Portata: da 1,4 a 13,7 l/min; da 0,08 a 0,82 m3/ora
- Pressione di esercizio consigliata: da 1,7 a 3,8 bar; da 170 a 380 kPa
- Pressione di funzionamento: da 1,4 a 7 bar; da 140 a 700 kPa
- Tassi di precipitazione: 11 m/ora circa.
- Traiettoria ugelli: 18 gradi circa
Tabella Prestazioni Ugello SRM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugello | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | |||
.50 •
Verde Scuro
|
1,7 | 170a | 4,0 | 0,08 | 1,4 | 11 | 12 |
2,0 | 200 | 4,3 | 0,09 | 1,6 | 10 | 12 | |
2,5 | 250 | 4,3 | 0,11 | 1,8 | 12 | 14 | |
3,0 | 300 | 4,6 | 0,12 | 2,0 | 12 | 13 | |
3,5 | 350 | 4,6 | 0,13 | 2,2 | 13 | 15 | |
3,8 | 380 | 4,9 | 0,14 | 2,3 | 12 | 14 | |
.75 •
Verde Scuro
|
1,7 | 170 | 4,9 | 0,13 | 2,2 | 11 | 13 |
2,0 | 200 | 5,2 | 0,14 | 2,4 | 11 | 12 | |
2,5 | 250 | 5,2 | 0,16 | 2,7 | 12 | 14 | |
3,0 | 300 | 5,5 | 0,18 | 3,0 | 12 | 14 | |
3,5 | 350 | 5,5 | 0,19 | 3,2 | 13 | 15 | |
3,8 | 380 | 5,8 | 0,20 | 3,4 | 12 | 14 | |
1,0 •
Verde Scuro
|
1,7 | 170 | 5,8 | 0,18 | 2,9 | 11 | 12 |
2,0 | 200 | 6,1 | 0,19 | 3,2 | 10 | 12 | |
2,5 | 250 | 6,1 | 0,21 | 3,5 | 11 | 13 | |
3,0 | 300 | 6,4 | 0,24 | 3,9 | 12 | 13 | |
3,5 | 350 | 6,4 | 0,25 | 4,2 | 12 | 14 | |
3,8 | 380 | 6,7 | 0,26 | 4,4 | 12 | 14 | |
1,5 •
Verde Scuro
|
1,7 | 170 | 6,7 | 0,27 | 4,5 | 12 | 14 |
2,0 | 200 | 7,0 | 0,29 | 4,8 | 12 | 14 | |
2,5 | 250 | 7,0 | 0,32 | 5,4 | 13 | 15 | |
3,0 | 300 | 7,3 | 0,36 | 6,0 | 13 | 16 | |
3,5 | 350 | 7,3 | 0,39 | 6,5 | 15 | 17 | |
3,8 | 380 | 7,6 | 0,40 | 6,7 | 14 | 16 | |
2,0 •
Verde Scuro
|
1,7 | 170 | 7,3 | 0,35 | 5,8 | 13 | 15 |
2,0 | 200 | 7,9 | 0,38 | 6,3 | 12 | 14 | |
2,5 | 250 | 7,9 | 0,43 | 7,1 | 14 | 16 | |
3,0 | 300 | 8,2 | 0,48 | 8,0 | 14 | 16 | |
3,5 | 350 | 8,2 | 0,53 | 8,8 | 16 | 18 | |
3,8 | 380 | 8,5 | 0,55 | 9,2 | 15 | 17 | |
3,0 •
Verde Scuro
|
1,7 | 170 | 8,2 | 0,51 | 8,5 | 15 | 17 |
2,0 | 200 | 8,5 | 0,56 | 9,3 | 15 | 18 | |
2,5 | 250 | 8,5 | 0,64 | 10,6 | 17 | 20 | |
3,0 | 300 | 9,1 | 0,72 | 12,0 | 17 | 20 | |
3,5 | 350 | 9,1 | 0,78 | 13,1 | 19 | 22 | |
3,8 | 380 | 9,4 | 0,82 | 13,7 | 18 | 21 | |
Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a |
* min. 1 packung = 1 pezzo