Arroseur Hunter SRM-04

Arroseur Hunter SRM-04

Arroseur dynamique SRM-04 - Hauteur piston 10 cm - 6 Buses interchangeables - Rayon de 4 m à 9,40 m - Débit de 1,4 à 13,7 l/min - Filet Entrée ½"

CODE PRODUIT : IGSRM04

Le rotor à faible débit SRM couvre la distance la plus courte. Il est équipé de 6 buses éavecomes en eau interchangeables, d'un aérateur à vis pour réduire la portée.

 

     Hauteur totale: 17cm

     Hauteur pistons: 10cm

     Filetage d'entrée: ½"

     Ajustement de l'arc: 40 à 360 degrés

     Buse standard installée en usine: 3.0 uniquement

     Réglage de l'arc par le dessus

     Mécanisme de avectrôle d'arc rapide

     Engrenages lubrifiés à l'eau

     Période de garantie: 1 an

 

  • Rayon: 4,0 à 9,4 m
  • Débit: 1,4 à 13,7 l/min; de 0,08 à 0,82 m3/heure
  • Pression de service recommandée: 1,7 à 3,8 bar; de 170 à 380 kPa
  • Pression de service: 1,4 à 7 bars; de 140 à 700 kPa
  • Taux de précipitations: environ 11 m3/heure.
  • Trajectoire de la buse: environ 18 degrés

 

» Télécharger la fiche technique

 

TABLEAU DE PERFORMANCES DES BUSE SRM
Buse Pression Rayon Débit Précip. mm/heure
  bar kPa m m³/heure l/min
.50 
Vert foncé
1,7 170a 4,0 0,08 1,4 11 12
2,0 200 4,3 0,09 1,6 10 12
2,5 250 4,3 0,11 1,8 12 14
3,0 300 4,6 0,12 2,0 12 13
3,5 350 4,6 0,13 2,2 13 15
3,8 380 4,9 0,14 2,3 12 14
.75 
Vert foncé
1,7 170 4,9 0,13 2,2 11 13
2,0 200 5,2 0,14 2,4 11 12
2,5 250 5,2 0,16 2,7 12 14
3,0 300 5,5 0,18 3,0 12 14
3,5 350 5,5 0,19 3,2 13 15
3,8 380 5,8 0,20 3,4 12 14
1,0 
Vert foncé
1,7 170 5,8 0,18 2,9 11 12
2,0 200 6,1 0,19 3,2 10 12
2,5 250 6,1 0,21 3,5 11 13
3,0 300 6,4 0,24 3,9 12 13
3,5 350 6,4 0,25 4,2 12 14
3,8 380 6,7 0,26 4,4 12 14
1,5 
Vert foncé
1,7 170 6,7 0,27 4,5 12 14
2,0 200 7,0 0,29 4,8 12 14
2,5 250 7,0 0,32 5,4 13 15
3,0 300 7,3 0,36 6,0 13 16
3,5 350 7,3 0,39 6,5 15 17
3,8 380 7,6 0,40 6,7 14 16
2,0 
Vert foncé
1,7 170 7,3 0,35 5,8 13 15
2,0 200 7,9 0,38 6,3 12 14
2,5 250 7,9 0,43 7,1 14 16
3,0 300 8,2 0,48 8,0 14 16
3,5 350 8,2 0,53 8,8 16 18
3,8 380 8,5 0,55 9,2 15 17
3,0 
Vert foncé
1,7 170 8,2 0,51 8,5 15 17
2,0 200 8,5 0,56 9,3 15 18
2,5 250 8,5 0,64 10,6 17 20
3,0 300 9,1 0,72 12,0 17 20
3,5 350 9,1 0,78 13,1 19 22
3,8 380 9,4 0,82 13,7 18 21

Tous les taux de précipitation sont calculés pour un fonctionnement à 180°.

 

Pour obtenir le taux de précipitation d'un arroseur à turbine 360°, divisez par deux.

€8,05/pièce*

prix en ligne Achetez Arroseur Hunter SRM-04 au MEILLEUR PRIX !
Commandezen ligne !

* 1 caisse = 1 pièces min.

Cannoli Online